欢迎登陆【亚盟体育(中国)官方网站】官方网站!
主营:精馏亚盟体育(中国)官方网站、糠醛亚盟体育(中国)官方网站、亚盟体育(中国)官方网站回收亚盟体育(中国)官方网站

联系人:华健军

86-13093055723

蒸汽加热反应锅


蒸汽加热反应锅主要技术参数
规格 L 内锅直径 mm 夹套直径 mm 电动机功率 KW 减速机型号
50 400 500 0.55 BLD
100 500 600 1.1 BLD
200 600 700 1.5 BLD
300 700 800 2.2 BLD
500 900 1000 3 BLD
800 1000 1100 3 BLD
1000 1200 1300 4 BLD
1500 1200 1300 4 BLD
2000 1300 1400 5.5 BLD
2500 1400 1500 7.5 DJ
3000 1500 1600 7.5 DJ
4000 1600 1700 11 DJ
5000 1800 1900 11 DJ
6000 1900 2000 11 DJ
8000 2000 2100 15 DJ
10000 2200 2300 18.5 DJ
12000 2300 2400 18.5 SJ
15000 2500 2600 18.5 SJ
18000 2700 2800 22 ST
20000 2800 2900 22 ST
 


上一篇:外半管反应釜
下一篇:固定床反应器

Related Products 相关产品
Copy right © 2020 亚盟体育(中国)官方网站 版权所有 网站制作无锡网科 苏ICP备18058593号